- 型号 : A429终端网卡
PCI/PCIe/CPCI/PXI接口429是一款自主研发IP核的符合ARINC429协议的仿真测试板卡搭配免费的应用软件,能够实现大部分的数据通讯操作功能,如需二次开发,可提供例子程序,工程师只要稍加修改,就能完成数据传输。
产品特性
l 符合ARINC429协议;
l 通道速率支持12.5kbps,48 kbps或100 kbps 可设置;
l 发送/接收均支持奇校检、偶校检;
l 支持添加时间便签;
l 内触发外出发发送模拟;
l 中断和查询模式可选;
l 可设置发送帧间隔和字间隔;
l 发送F1F0容量大小:1024 Byte;
l 接收F1F0容量大小:加时间便签512 Byte,不加时间便签1024Byte;
l 提供Demo测试软件。
产品应用
ARINC429板卡是一款集成了仿真、测试、监控和分析功能于一体的高性能总线仿真测试设备,用户可使用该板卡模拟机载总线设备工作状态以及数据通信接收和发送方式,同时板卡提供故障注入功能,支持ARINC429网络故障注入,包括Label错误、奇偶校检错误等。
技术参数
环境参数 | 软件环境:Windows 32/64、VxWorks5.5/6.x(可选)、Linux3.0系统 |
环境温度:工作温度-10℃-+45℃,存储温度-40℃-+85℃ | |
接口参数 | 通道数量:4路接收/4路发送、8路接收/8路发送、16路接收/16路发送 |
通道速率:支持12.5kbps,48 kbps或100 kbps 可设置 | |
对外接口类型:SCSI100 | |
总线类型:PCI/PCIE/CPCI/PXI | |
其他参数 | 功耗:小于15W |
订货信息
型号 | 描述 | 备注 | |
PCI-429 (4发4收) | B-PCI-429-4/4 | PCI接口/4收4发/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview/提供DEMO软件/支持WinXP/Win7/win10/Vxworks6.6/LabviewRT/VeriStand/-10℃~+45℃ | 工业级 |
PCI-429 (8发8收) | B-PCI-429-8/8 | PCI接口/8收8发/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview/提供DEMO软件/支持WinXP/Win7/win10/Vxworks6.6/LabviewRT/VeriStand/-10℃~+45℃ | 工业级 |
PCI-429 (16发16收) | B-PCI -429-16/16 | PCI接口/16收16发/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview/提供DEMO软件/支持WinXP/Win7/win10/Vxworks6.6/LabviewRT/VeriStand/-10℃~+45℃ | 工业级 |
PCIe-429 (4发4收) | B-PCIe-429-4/4 | PCIe接口/4收4发/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview/提供DEMO软件/支持WinXP/Win7/win10/Vxworks6.6/LabviewRT/VeriStand/-10℃~+45℃ | 工业级 |
PCIe-429 (8发8收) | B-PCIe-429-8/8 | PCIe接口/8收8发/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview/提供DEMO软件/支持WinXP/Win7/win10/Vxworks6.6/LabviewRT/VeriStand/-10℃~+45℃ | 工业级 |
PCIe-429 (16发16收) | B-PCIe -429-16/16 | PCIe接口/16收16发/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview/提供DEMO软件/支持WinXP/Win7/win10/Vxworks6.6/LabviewRT/VeriStand/-10℃~+45℃ | 工业级 |
CPCI/PXI -429 (4发4收) | B-CPCI/PXI -429-4/4-F | CPCI/PXI接口/4收4发429卡/前走线/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview/提供DEMO软件/支持WinXP/Win7/win10/Vxworks6.6/LabviewRT/VeriStand/-10℃~+45℃ | 工业级 |
CPCI/PXI -429 (8发8收) | B-CPCI/PXI -429-8/8-F | CPCI/PXI接口8收8发429卡,前走线/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview/提供DEMO软件/支持WinXP/Win7/win10/Vxworks6.6/LabviewRT/VeriStand/-10℃~+45℃ | 工业级 |
CPCI/PXI -429 (16发16收) | B-CPCI-/PXI 429-16/16-F | CPCI/PXI接口16收16发429卡,前走线/提供二次开发库支持VB_VC_CVI_Labview/提供DEMO软件/支持WinXP/Win7/win10/Vxworks6.6/LabviewRT/VeriStand/-10℃~+45℃ | 工业级 |
板卡功能结构图
本板卡在使用之前不需要进行硬件配置,所有的初始化都由软件操作。
配置与安装
l 产品结构尺寸:PCI/PCIe:137mm*90mm*11mm;
CPCI/PXI:160mm*100mm*11mm。
l 提供开发接口库,支持用户二次开发;
l 提供Demo测试软件。
PCI/PXI/PXIE/CPCI X-429-X X
| | |
① ②③
注:“①”“3” 3U 尺寸 “6” 6U 尺寸
“②”“2” 2 收 “4” 4 收 “8” 8 收 “16”16 收
“③”“1” 1 发 “2” 2 发 “4” 4 发 “8” 8 发 “16”16 发
例如:CPCI3-429-84 3U 的CPCI 接口8 收4 发429 板卡